(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.54%,A股成交量723.22亿股,成交金额8757.04亿元,比上一个交易日减8.74%。个股方面,1248只个股上涨,其中涨停45只,3574只个股下跌,其中跌停47只。从申万行业来看,房地产、银行、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.91%、1.03%、0.48%;家用电器、医药生物、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.14%、1.91%、1.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 2.91 | 166.91 | 35.32 | 华夏幸福 | 10.13 |
银行 | 1.03 | 337.95 | 1.30 | 中国银行 | 3.30 |
社会服务 | 0.48 | 126.97 | -8.86 | 科德教育 | 19.97 |
食品饮料 | 0.36 | 229.19 | -27.81 | 佳禾食品 | 5.53 |
非银金融 | 0.20 | 551.79 | 21.37 | 中粮资本 | 9.99 |
商贸零售 | 0.16 | 165.96 | -12.01 | 焦点科技 | 9.99 |
计算机 | 0.03 | 1001.14 | -2.65 | 光云科技 | 20.03 |
煤炭 | -0.03 | 61.15 | -23.89 | 山煤国际 | -2.54 |
建筑材料 | -0.06 | 73.11 | 4.04 | 西部建设 | -8.58 |
交通运输 | -0.20 | 198.12 | -17.21 | ST天顺 | -4.98 |
建筑装饰 | -0.23 | 344.61 | -3.15 | 苏文电能 | -5.06 |
纺织服饰 | -0.38 | 71.73 | -21.29 | 潮宏基 | -8.54 |
公用事业 | -0.43 | 143.58 | -24.32 | 芯能科技 | -3.91 |
钢铁 | -0.54 | 49.34 | -16.45 | *ST西钢 | -5.00 |
环保 | -0.56 | 52.87 | -16.77 | 百川畅银 | -6.40 |
综合 | -0.58 | 10.02 | -23.14 | ST富润 | -5.08 |
轻工制造 | -0.83 | 90.22 | 3.28 | 松霖科技 | -6.43 |
传媒 | -0.94 | 1056.62 | -4.70 | 盛天网络 | -10.85 |
石油石化 | -0.97 | 78.17 | -25.36 | ST实华 | -4.92 |
美容护理 | -1.01 | 34.14 | -3.18 | *ST美谷 | -4.91 |
基础化工 | -1.15 | 204.21 | -12.92 | 科创新源 | -7.86 |
汽车 | -1.29 | 201.59 | -16.61 | 银轮股份 | -5.83 |
机械设备 | -1.41 | 433.42 | -8.49 | 高澜股份 | -20.00 |
农林牧渔 | -1.51 | 88.19 | -15.34 | 安德利 | -9.18 |
电力设备 | -1.60 | 575.19 | -11.39 | *ST红相 | -20.00 |
国防军工 | -1.65 | 248.70 | -13.58 | 北方长龙 | -8.10 |
电子 | -1.66 | 787.16 | -13.49 | 晶升股份 | -19.95 |
通信 | -1.74 | 364.19 | -9.56 | 威胜信息 | -12.34 |
有色金属 | -1.90 | 251.08 | -22.92 | 华峰铝业 | -8.65 |
医药生物 | -1.91 | 579.91 | -19.15 | 宣泰医药 | -16.67 |
家用电器 | -2.14 | 128.70 | -27.55 | 盾安环境 | -7.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。